首頁 > 我們的服務(wù) > 審核評估 > 甲方全流程質(zhì)量管控 > 工程質(zhì)量管控-工程質(zhì)量評估 > 服務(wù)詳情
? 服務(wù)背景
CTI華測BIM服務(wù)團隊自2004年起深耕BIM技術(shù)領(lǐng)域,為香港國際機場第三跑道、中環(huán)街市活化等項目提供軟硬件一體化支持。核心能力包括企業(yè)級BIM軟件部署、云端協(xié)作平臺搭建及定制化系統(tǒng)開發(fā),獲2016年綠色建筑大獎及中國國際發(fā)明展覽銅獎。
? BIM軟件與硬件服務(wù)
服務(wù)對象
對象類型 | 具體客戶 |
政府部門 | 公共設(shè)施建設(shè)局、交通工程管理部門等 |
建筑開發(fā)商 | 商業(yè)綜合體、酒店、住宅項目開發(fā)商等 |
工程承包商 | 大型基建(隧道/橋梁/機場)承包商、機電工程公司等 |
設(shè)計院與咨詢機構(gòu) | BIM技術(shù)研究機構(gòu)、工程咨詢公司等 |
設(shè)計師 | 建筑設(shè)計領(lǐng)域、結(jié)構(gòu)與機電領(lǐng)域、前沿技術(shù)應(yīng)用等 |
服務(wù)標準
標準類型 | 具體內(nèi)容 |
軟件授權(quán)標準 | Autodesk AEC Collection、Bentley Open系列、Graphisoft Archicad正版授權(quán) |
硬件配置標準 | NVIDIA RTX專業(yè)顯卡、Intel至強處理器、64GB+內(nèi)存(滿足BIM LOD 400+需求) |
系統(tǒng)開發(fā)規(guī)范 | GDPR(數(shù)據(jù)安全)、敏捷開發(fā)流程 |
服務(wù)內(nèi)容
服務(wù)類別 | 服務(wù)內(nèi)容 |
軟件供應(yīng) | 提供Autodesk Revit、Bentley OpenRoads、Graphisoft Archicad、Fuzor等BIM軟件正版授權(quán)與技術(shù)支持 |
工作站定制 | 高性能BIM建模電腦配置(NVIDIA/Intel)、私有云/混合云平臺搭建、多團隊協(xié)同環(huán)境部署 |
系統(tǒng)開發(fā) | 數(shù)字工程監(jiān)理系統(tǒng)(DWSS:實時進度監(jiān)控/文檔管理)、設(shè)施管理定制化軟件(IoT集成) |
服務(wù)周期
服務(wù)階段 | 周期范圍 |
軟件部署 | 1-2周(授權(quán)激活、基礎(chǔ)培訓) |
硬件交付與調(diào)試 | 2-4周(含配置優(yōu)化與壓力測試) |
系統(tǒng)定制開發(fā) | 3-9個月(需求分析-原型設(shè)計-測試上線) |
? 服務(wù)優(yōu)勢
? 服務(wù)流程