? 服務背景
CTI華測檢測作為全球領先的綜合性檢驗檢測認證集團,在礦產與地質分析領域擁有深厚的積淀。公司恪守嚴格的全球質量體系和國內外標準規(guī)范,確保檢測數(shù)據(jù)的可靠性。核心服務能力包括礦石主量元素分析、稀土元素超痕量檢測及礦物制備技術,尤其在火試金和樣品前處理方面具備顯著優(yōu)勢。依托專業(yè)的核心實驗室能力和先進的設備,CTI華測檢測致力于為礦產勘探、科研教育、環(huán)境監(jiān)測及工業(yè)客戶提供高效、精準的一站式檢測解決方案,覆蓋地質樣品、環(huán)境樣本和大宗商品的質量控制需求。
? 礦石元素檢測
服務對象
對象類型 | 服務內容 |
礦產與勘探 | 提供地質樣品檢測服務(如高品位礦石、稀土元素分析等) |
科研與教育 | 支持地質化學、環(huán)境科學等領域的研究項目 |
環(huán)境監(jiān)測 | 提供環(huán)境保護監(jiān)測服務,涵蓋土壤、固體廢物等環(huán)境樣本檢測 |
大宗商品與工業(yè)貿易 | 提供原礦、貴金屬等原料的質量檢測服務 |
檢測內容
分析類別 | 分析方向 | 分析內容 |
主量分析&相關分析 | 含硫化物的巖石&鎢錫鈮鉭鋯鈾礦石主次量38項 | · Al2O3, BaO, CaO, Cr2O3, TFe2O3, K2O, MgO, MnO, Na2O, P2O5, SO3*, SiO2, SrO, TiO2, V2O5; LOI; |
· As, Bi, CeO2, CoO, CuO, F*, HfO2, La2O3, Mo, Nb2O3, NiO, PbO, Rb2O, Sb2O3, SnO2, Ta2O5, ThO2, U, WO3, Y2O3, ZnO, ZrO2. | ||
高鈣鎂鐵錳鉻鋁樣品主次量24項 | · Al2O3, BaO, CaO, Cr2O3, TFe2O3, K2O, MgO, Mn3O4/MnO, Na2O, P2O5, SiO2, SrO, TiO2, V2O5; LOI. | |
· As2O3-Cl*-CoO-CuO-NiO-PbO-SnO2-ZnO-ZrO2. | ||
高含量的硫化物礦石&鎢錫鈮鉭鋯礦石主次量30項 | · Al2O3, BaO, CaO, Cr2O3, TFe2O3, K2O, MgO, MnO, Na2O, P2O5, SO3*, SiO2, SrO, TiO2; LOI; | |
· As, Bi, CoO, CuO, Mo, Nb2O5, NiO, PbO, Sb2O3, SnO2, Ta2O5, V2O5, WO3, ZnO, ZrO2. | ||
高含量礦石主次量30項 | · Al2O3, BaO, CaO, Cr2O3, TFe2O3, K2O, MgO, MnO, Na2O, P2O5, SO3*, SiO2, SrO, TiO2; LOI; | |
· As, Bi, CoO, CuO, Mo, Nb2O5, NiO, PbO, Sb2O3, SnO2, Ta2O5, V2O5, WO3, ZnO, ZrO2. | ||
量少的巖石&低含量礦石主次量27項 | · Al2O3, BaO, CaO, Cr2O3, TFe2O3, MgO, MnO, Nb, SiO2, Sn, Ta, TiO2; | |
· K2O, Na2O, P2O5, S; | ||
· As-Co-Cu-Mo-Ni-Pb-Sb-Sr-V-W-Zn. | ||
量少的巖石&低含量礦石主次量21項 | · Al2O3, BaO, CaO, Cr2O3, TFe2O3, MgO, MnO, SiO2, TiO2; | |
· As, Co, Cu, Mo, Ni, Pb, S, Sb, Sn, V, W, Zn. | ||
高含量磷礦石18項 | · Al2O3, BaO, CaO, Cr2O3, TFe2O3, K2O, MgO, MnO2, Na2O, P2O5, SiO2, SrO, TiO2, V2O5, LOI; | |
· As, F*, S. | ||
稀土微量分析 | 高鈣鎂鐵錳鋁樣及低含量礦石之稀土微量60項 | · 稀土&鈧釔 : Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Sm, Tb, Tm, Yb; Sc, Y; |
· 稀散稀有: Be, Cd, Cs, Ga, Ge*, Hf, In, Li, Nb, Rb, Re, Se, Sr, Ta, Te, Tl, Zr; | ||
· 其它微量: Ag, As, Ba, Bi, Co, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, Sb, Sn, Th, U, V, W, Zn; | ||
巖石礦石之超痕量貴金屬&稀土稀有 60項 | · Ce, Dy-Er-Eu-Gd-Ho-La-Lu-Nd-Pr-Sm-Tb-Tm-Yb | |
· Ag-Au-Be-Bi-Cs-Hf-Nb-Re-Ta-Te-Th-Tl-U-Y | ||
· As-Cd-Co-Ga-Hg-In-Mo-Ni-Pb-Rb-Sb-Sc-Sn*-V*-W-Zr* | ||
· Cr-Cu-Ge-Li-Mn-Se-Sr-Ti* | ||
· Fe-Zn | ||
高含量硫化物暨礦石之稀土微量59項 | · 稀土&鈧釔: Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Sm, Tb, Tm, Yb; Sc, Y; | |
· 其它微量: Ag, As, Be, Bi, Cd, Co, Cs, Cu, Ga, In, Li*, Mo, Nb, Ni, P, Pb, Rb, Re, Sb, Se, Sr, Ta, Te, Th, Tl, W, Zn; | ||
· 參考元素: Al, Ba*, Ca, Cr*, Fe, Ge**, Hf**, K, Mg, Mn, Na, S, Sn*, Ti**, U, V*, Zr**. | ||
高含量硫化物暨礦石之微量47項 | · Ag, As, Be, Bi, Cd, Ce, Co, Cs, Cu, Ga, In, La, Li*, Mo, Nb, Ni, P, Pb, Rb, Re, Sb, Sc, Se, Sr, Ta, Te, Th, Tl, W, Y, Zn; | |
· Al*, Ba*, Ca, Cr*, Fe*, Ge**, Hf**, K, Mg, Mn, Na, S, Sn*, Ti**, U, V*, Zr**. | ||
高含量礦石之微量 | w In,Te,In,Re,Sc | |
高含量鉻釩鈦錳礦石之稀土微量60項 | · 有色金屬&銀: Ag, As, Bi, Co, Cu, Mo, Ni, Pb, Sb, Sn, W, Zn; | |
· 稀散稀有&鈾釷釩: Ba, Be, Cd, Cs, Ga, Hf*, In, Li, Nb, Rb, Re, Sc, Se, Sr, Ta, Te, Th, Tl, U, V, Zr; | ||
· 稀土元素&釔 : Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Sm, Tb, Tm, Y, Yb; | ||
· 構巖元素&鍺-供參考: Al*, Ca*, Cr*, Fe*, Ge*, K, Mg*, Mn*, Na, P, S*, Ti*. | ||
鈾礦石之鈾釷鉀分析 | · U, Th, K2O. | |
高含量鈾礦石分析 | · U, Th, K2O, Cu, S; | |
· Mo, Ni, P2O5, Pb, V2O5, WO3, Zn. | ||
鈾礦石分析 | U |
服務周期
檢測周期 | 周期范圍說明 |
7~20個工作日 | 視類型及分析復雜程度 |
? 服務優(yōu)勢
? 服務流程