作為中國第三方檢測與認(rèn)證服務(wù)的開拓者和領(lǐng)先者,CTI華測檢測為全球客戶提供一站式檢驗、測試、校準(zhǔn)、認(rèn)證及技術(shù)服務(wù)。
服務(wù)能力已全面覆蓋到紡織服裝及鞋包、嬰童玩具及家居生活、電子電器、醫(yī)學(xué)健康、食品及農(nóng)產(chǎn)品……等行業(yè)的供應(yīng)鏈上下游。
全面保障品質(zhì)與安全,推動合規(guī)與創(chuàng)新,彰顯品牌競爭力,實現(xiàn)更高質(zhì)量、更健康、更安全、更綠色的可持續(xù)發(fā)展。
在材料科學(xué)和工程領(lǐng)域,戶外使用環(huán)境給材料帶來的光老化挑戰(zhàn)尤為突出,直接影響產(chǎn)品長期性能的穩(wěn)定性和可靠性。為確保材料在戶外條件下經(jīng)過一定時間后仍能滿足預(yù)期性能要求,客戶需要通過科學(xué)的光老化測試來模擬實際使用環(huán)境,并借助高效的紫外吸收劑改善材料的耐氣候老化性能。
CTI華測檢測作為一家專業(yè)的第三方檢測機(jī)構(gòu),能夠為客戶提供全方位的光老化測試服務(wù),涵蓋測試條件的選擇、配方優(yōu)化、性能評估以及加急服務(wù),幫助客戶全面掌控材料在不同環(huán)境下的老化行為。通過提供現(xiàn)場檢測、CMA和CNAS雙認(rèn)證報告,CTI華測檢測致力于滿足客戶的多樣化需求,確保產(chǎn)品在各種環(huán)境條件下的長期穩(wěn)定性和可靠性。
適用于建筑材料、家用電器、汽車零部件、電動工具、信息技術(shù)設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備、電源設(shè)備、電纜橋架、無線產(chǎn)品、電器附件等產(chǎn)品的光老化試驗。詳細(xì)可見如下:
產(chǎn)品分類 | 測試對象 |
聚合物和塑料制品 | 聚乙烯薄膜(PE薄膜)、高密度聚乙烯薄膜(HDPE)、低密度聚乙烯薄膜(LDPE)、聚丙烯薄膜(PP薄膜)、聚氯乙烯薄膜(PVC薄膜)、聚酯薄膜(PET薄膜)、聚苯乙烯薄膜(PS薄膜)、聚氨酯薄膜(PU薄膜)、聚乙烯管道(PE管道)、聚丙烯管道(PP管道)、聚氯乙烯管道(PVC管道)、聚氨酯管道(PU管道)、聚丁烯管道(PB管道)、聚乙烯(PE)零件、聚丙烯(PP)零件、聚氯乙烯(PVC)零件、聚苯乙烯(PS)零件、聚碳酸酯(PC)零件等 |
涂料和油漆 | 墻面涂料、木器涂料、車身漆、底漆、船體防腐漆、船底涂料等 |
涂鍍層 | 鍍金屬涂層(鍍鉻、鍍鎳、鍍鋅等)等、鍍合金涂層:(鎳鉻合金、鎳鈷合金)等、噴涂金屬涂層:(噴涂鋁、噴涂鋅)等、防腐金屬涂層:(防銹涂層、防腐涂層)等、導(dǎo)電金屬涂層:(銅涂層、鋁涂層)等、裝飾金屬涂層:(金屬漆、金屬粉末涂層)等、熱浸鍍層、電鍍涂層、噴涂涂層、鋁氧化層、鈦氧化層、磷化層、硫化層、聚酯涂層、聚氨酯涂層等 |
樹脂 | 天然橡膠、松香、乳膠、酚醛樹脂、環(huán)氧樹脂、聚氨酯樹脂、酚醛樹脂、環(huán)氧樹脂、聚氨酯樹脂、塑料樹脂、丙烯酸樹脂、醇酸樹脂、酚醛樹脂、環(huán)氧樹脂、聚氨酯樹脂、氯丁橡膠等 |
建筑材料和裝飾品 | 建筑玻璃、車窗玻璃、地磚、墻磚、家具、地板等 |
電子產(chǎn)品和電器部件 | 塑料電子外殼、電線電纜、電子元件等 |
測試項目 | 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) | ||
紫外老化(主要模擬波長400nm以下光對高分子材料影響) | ASTM G154-16 | ASTM D1148-13 | ASTM D4587-11(R2019) |
ASTM D4329-21 | ASTM D925-14 | GB/T 14522-2008 | |
ASTM D4587-11(R2019) | GB/T 14522-2008 | ASTM G154-16 | |
GB/T 14522-2008 | GB/T 16422.3-2022 | ASTM D4329-21 | |
ASTM C1442-14 | GB/T 23987-2009 | GB/T 16422.3-2022 | |
ISO 4892-3:2016 | ISO 16474-3:2013 | ISO 4892-3:2016 | |
SAE J2020-2016 | |||
氙燈老化(包括紫外光和部分可見光) | ISO 4892-2:2013 | ASTM D4459-12 | NES M0135-2008 方法I-II-2 |
GB/T 16422.2-2022 | GB/T 16991-2008 | NES M7100-2012 Method II-2 | |
ISO 16474-1-2013 | GB/T 22517.6-2011 | MES MN405D-2005 7.23.1 | |
ISO 16474-2-2013 | FLTM BO 116-01-2018 | MS 343-11-2014 4.10 | |
GB/T 16259-2008 | Q/CC SY335-2013 | MS 213-27-2004 | |
GB/T 1865-2009 | D27 1389G:2007 | MS652-14E-2012 5.19 | |
GB 36246-2018 | EQCT-674-2007 | MS652-27-2013 | |
SAE J2527-2017 | EQCL-4001-2014 | MS655-08-2014 | |
D47 1431L | EQCT-1137-2007 | 7725Z-TM8 -0000-2010 6.4 | |
SAE J2527-2017 | Q/JLY J7110738B-2015 | Q/BYDQ-D1606.073-2014 5.15 | |
SAE J2412-2015 | QJLY J7110279B-2014 | DBL 5555-2013 24.2 | |
ASTM G155-21 | Q/JL J160004-2015 | 0096Z-SEC-A000 5.15 | |
GB/T 16422.2-2022 | Q/JL J164008-2012 4.4.5 | 080-1479-A | |
ISO4892-2:2013 | Q/JLY J7110860A-2014 | 8350Z-T0A-0001-2011 6.2 | |
ISO105-B06-2004 | Q/JLY J7110614B-2015 5.12 | GB 36246-2018 6.9 | |
VS-99.01-L-08004-2018 | Q/JLY J124012-2014 5.12 | QJ/GAC1524.010-2013 | |
VS-01.00-T-14027-A1-2015 | |||
碳弧老化 | ASTM G152-13 | JIS D0205 | GB/T 16422.4 |
ASTM D822/D822M | ASTM D750 | JIS B7753 | |
ISO 16474-4 | ISO 4892-4 | ASTM D1499 | |
ISO 16474-4 |
老化后測試 | 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) |
灰標(biāo)評級 | GB/T 250-2008 |
ISO 105-A02:1993/Cor 2:2005 | |
EN 20105-A02:1994 | |
AATCC Evaluation Procedure 1:2012 | |
沾色灰標(biāo)評級 | ISO 105-A03:1993/Cor 2:2005 |
EN 20105-A03:1994 | |
GB/T 251-2008 | |
AATCC Evaluation Procedure 2:2012 | |
外觀評級 | ISO 10289:1999 |
GB/T 6461-2002 | |
ASTM D610-08(2012) | |
QB/T 3832-1999 | |
涂層老化后外觀評估 | ISO 4628-1:2016 |
ISO 4628-2:2016 | |
ASTM D714–02 (Reapproved 2009) | |
ISO 4628-3:2016 | |
ISO 4628-4:2016 | |
ISO 4628-5:2016 | |
ISO 4628-6:2011 | |
ISO 4628-7:2016 | |
ISO 4628-8:2012 | |
ISO 4628-10:2016 | |
涂層老化后外觀評級 | GB/T 1766-2008 |