PFAS對環(huán)境、野生動物和人類造成了全球污染,在人類身體中產生積累,對人類健康構成了直接威脅,并且PFAS的污染正在加劇生物多樣性危機。CTI華測檢測提供PFAS測試服務、PFOA、PFOS等常見特定PFAS物質測試服務、物料的風險評估、企業(yè)內部及供應商管控培訓咨詢服務。
? 服務背景
PFAS(全氟和多氟烷基化合物)PFAS由數千種物質組成,由于其含有極其穩(wěn)定的碳氟鍵,使得此類物質具有很強的化學穩(wěn)定性、表面活性、優(yōu)良的熱穩(wěn)定性和疏水疏油性,被廣泛的應用于工業(yè)生產和生活消費領域。相關證據表明,PFAS對環(huán)境、野生動物和人類造成了全球污染,在人類身體中產生積累,對人類健康構成了直接威脅,并且PFAS的污染正在加劇生物多樣性危機。全氟類化合物對人類和環(huán)境的危害已經引起了相關國家和國際組織的廣泛關注,越來越多的全氟類化合物被納入或即將納入到法規(guī)的管控。
? 服務內容
常見法規(guī)管控要求
項目 | 法規(guī) | 主要管控要求 |
全氟烷基和多氟烷基物質(PFAS) | 德國、荷蘭、挪威、瑞典和丹麥提議的REACH限制篇物質,還未開啟評議 | 限制PFAS物質的生產和使用。 |
美國包裝TPCH | 禁用。 | |
加州AB 652 | 2023年7月1日之后,禁止在青少年產品中有意添加PFAS,要求小于100ppm(以有機氟總量計)。 | |
PFOS及其衍生物 | 歐盟POPs法規(guī) | 物質/混合物≤10ppm,物品<1000ppm,紡織品或帶涂層的材料<1ug/m2。 |
瑞士《化學品風險減少條例,ORRChem》 | ||
中國POPs(PFOS及其鹽和PFOSF) | 2014年3月26日起,禁止PFOS及其鹽和PFOSF除特定豁免和可接受用途外的生產、流通、使用和進出口。 | |
PFHxS及其鹽和相關物質 | 瑞士《化學品風險減少條例,ORRChem》 | 物質、混合物、物品中PFHxS及其鹽含量<25ppb,PFHxS相關物質總和<1000ppb。 |
REACH法規(guī)限制篇評議物質,提議已被采納,還未發(fā)布正式決議 | ||
PFOA及其鹽和相關物質 | 歐盟POPs法規(guī) | 物質、混合物或物品中PFOA及其鹽含量小于等于0.025mg/kg;物質、混合物或物品中PFOA相關物質單項或總和≤1mg/kg。 |
瑞士《化學品風險減少條例,ORRChem》 | ||
日本化審法(PFOA及其鹽類) | 2021年10月22日起,禁止某些含有PFOA及其鹽類的產品進口,自2021年10月22日起,要求企業(yè)對含有PFOA及其鹽類的產品進行標識。 | |
C9-C14 PFCAs及其鹽和相關物質 | REACH法規(guī)限制篇第68項 | 物質、混合物或物品中C9-C14 PFCAs及其鹽類的總和低于25 ppb,C9-C14 PFCAs相關物質的總和低于260 ppb。 |
瑞士《化學品風險減少條例,ORRChem》 | ||
REACH法規(guī)SVHC物質(C9-C14PFCAs) | 物品中SVHC含量超過0.1%則需進行信息傳遞、SCIP通報或REACH-SVHC通報。 | |
PFHxA及其鹽和相關物質 | REACH法規(guī)限制篇評議物質,提議已被采納,還未發(fā)布正式決議 | 物質、混合物、物品中PFHxA及其鹽含量<25ppb,PFHxA相關物質總和<1000ppb。 |
? 解決方案
PFAS測試服務。
PFOA、PFOS等常見特定PFAS物質測試服務。
物料的風險評估。
企業(yè)內部及供應商管控培訓咨詢服務。
? 我們的優(yōu)勢
? 擁有眾多先進儀器設備并通過CMA/CNAS資質認可,測試數據準確可靠,檢測報告具有國際公信力。
? 科學的實驗室信息管理系統,保障每個服務環(huán)節(jié)的高效運轉。
? 技術專家團隊實踐經驗豐富,可提供專業(yè)、迅速、全面的一站式服務。
? 服務網絡遍布全球,眾多一線品牌指定合作實驗室
? 服務流程