首頁 > 我們的服務 > 測試服務 > 環(huán)境安全 > 環(huán)境檢測 > 服務詳情
隨著水處理藥劑生產技術的提高,隨之而來水處理劑的毒性及其對環(huán)境的負效應已引起人們的關注和重視。CTI華測檢測可依據CJ/T城鎮(zhèn)建設行業(yè)推薦標準和GB國家標準對水處理劑進行相關的分析測試,幫助企業(yè)實現經濟增長與環(huán)境保護的協(xié)調發(fā)展。
水處理劑檢測
水處理劑是指為了除去水中的大部分有害物質(如腐蝕物、金屬離子、污垢及微生物等),得到符合要求的民用或工業(yè)用水而在水處理過程中添加的化學藥品。
隨著水處理藥劑生產技術的提高,隨之而來水處理劑的毒性及其對環(huán)境的負效應已引起人們的關注和重視。CTI華測檢測可依據CJ/T城鎮(zhèn)建設行業(yè)推薦標準和GB國家標準對水處理劑進行相關的分析測試,幫助企業(yè)實現經濟增長與環(huán)境保護的協(xié)調發(fā)展。
服務范圍 | 分析項目 | 方法與標準 | |
活性炭 | 理化 | pH值 | GB/T 12496.7-1999 木質活性炭試驗方法 pH值的測定 |
理化 | pH值 | GB/T 7702.16-1997 煤質顆粒活性炭試驗方法 pH值的測定 (GB/T 7702.16-1997 煤質顆?;钚蕴荚囼灧椒?pH值的測定) | |
理化 | 亞甲基藍吸附值 | GB/T 12496.10-1999 木質活性炭試驗方法 亞甲基藍吸附值的測定 | |
理化 | 亞甲基藍吸附值 | GB/T 7702.6-2008 煤質顆?;钚蕴吭囼灧椒?亞甲藍吸附值的測定 | |
理化 | 四氯化碳吸附率 | GB/T 12496.5-1999 木質活性炭試驗方法 四氯化碳吸附率(活性)的測定 | |
理化 | 四氯化碳吸附率 | GB/T 7702.13-1997 煤質顆?;钚蕴吭囼灧椒?四氯化碳吸附率的測定 | |
理化 | 孔容積 | GB/T 7702.20-2008 煤質顆粒活性炭試驗方法 孔容積和比表面積的測定 | |
理化 | 強度 | GB/T 12496.6-1999 木質活性炭試驗方法 強度的測定 | |
理化 | 強度 | GB/T 7702.3-2008 煤質顆?;钚蕴荚囼灧椒?強度的測定 | |
理化 | 比表面積 | GB/T 19587-2017 氣體吸附BET法測定固態(tài)物質比表面積 (6.3.1 靜態(tài)容量法) | |
理化 | 水分 | GB/T 12496.4-1999 木質活性炭試驗方法 水分含量的測定 | |
理化 | 水分 | GB/T 7702.1-1997 煤質顆?;钚蕴荚囼灧椒?水分的測定 | |
理化 | 灰分 | GB/T 12496.3-1999 木質活性炭試驗方法 灰分含量的測定 | |
理化 | 灰分 | GB/T 7702.15-2008 煤質顆粒活性炭試驗方法 灰分的測定 | |
理化 | 著火點 | GB/T 7702.9-2008 煤質顆?;钚蕴吭囼灧椒?著火點的測定 | |
理化 | 碘吸附值 | GB/T 12496.8-2015 木質活性炭試驗方法 碘吸附值的測定 | |
理化 | 碘吸附值 | GB/T 7702.7-2023 煤質顆?;钚蕴吭囼灧椒?nbsp; 第7部分:碘吸附值的測定 | |
理化 | 粒度 | GB/T 21524-2008 無機化工產品中粒度的測定 篩分法 (6.3.1 手篩法) | |
理化 | 粒度 | GB/T 7702.2-1997 煤質顆?;钚蕴荚囼灧椒?粒度的測定 | |
理化 | 粒度分布 | GB/T 12496.2-1999 木質活性炭試驗方法 粒度分布的測定 | |
理化 | 苯酚吸附值 | GB/T 12496.12-1999 木質活性炭試驗方法 苯酚吸附值的測定 | |
理化 | 苯酚吸附值 | GB/T 7702.8-2008 煤質顆粒活性炭試驗方法 苯酚吸附值的測定 ( default) | |
理化 | 表觀密度 | GB/T 12496.1-1999 木質活性炭試驗方法 表觀密度的測定 | |
理化 | 裝填密度 | GB/T 7702.4-1997 煤質顆?;钚蕴荚囼灧椒?裝填密度的測定 | |
鐵 | 金屬 | 次氯酸鈉 | GB/T 19106-2013 |
重金屬 | 金屬 | 次氯酸鈉 | GB/T 19106-2013 |
有效氯 | 含量 | 次氯酸鈉 | GB/T 19106-2013 |
游離堿 | 含量 | 次氯酸鈉 | GB/T 19106-2013 |
砷 | 金屬 | 次氯酸鈉 | GB/T 19106-2013 |
工業(yè)氫氧化鈣 | 含量 | 氫氧化鈣 | HG/T 4120-2009 |
理化 | 篩余物 | HG/T 4120-2009 | |
理化 | 酸不溶物 | HG/T 4120-2009 | |
金屬 | 鎂及堿金屬 | HG/T 4120-2009 | |
金屬 | 鐵 | HG/T 4120-2009 | |
金屬 | 重金屬 | HG/T 4120-2009 | |
理化 | 干燥減量 | HG/T 4120-2009 | |
氫氧化鈉 | 含量 | 氫氧化鈉 | GB/T 4348.1-2013 工業(yè)用氫氧化鈉 氫氧化鈉和碳酸鈉含量的測定 |
含量 | 碳酸鈉 | GB/T 4348.1-2013 工業(yè)用氫氧化鈉 氫氧化鈉和碳酸鈉含量的測定 | |
金屬 | 鐵含量 | GB/T 4348.3-2012 工業(yè)用氫氧化鈉 鐵含量的測定 1,10-菲啰啉分光光度法 |
服務優(yōu)勢
服務流程