作為中國第三方檢測與認(rèn)證服務(wù)的開拓者和領(lǐng)先者,CTI華測檢測為全球客戶提供一站式檢驗、測試、校準(zhǔn)、認(rèn)證及技術(shù)服務(wù)。
服務(wù)能力已全面覆蓋到紡織服裝及鞋包、嬰童玩具及家居生活、電子電器、醫(yī)學(xué)健康、食品及農(nóng)產(chǎn)品……等行業(yè)的供應(yīng)鏈上下游。
全面保障品質(zhì)與安全,推動合規(guī)與創(chuàng)新,彰顯品牌競爭力,實現(xiàn)更高質(zhì)量、更健康、更安全、更綠色的可持續(xù)發(fā)展。
CTI華測檢測為您提供鐵路客車非金屬材料阻燃檢測服務(wù),擁有CMA、CNAS資質(zhì),可依據(jù)鐵路客車非金屬材料阻燃檢測標(biāo)準(zhǔn),如EN 45545、Q/CR 699-2019系列標(biāo)準(zhǔn)等,對鐵路客車使用的非金屬材料符合安全性和阻燃性能進行專業(yè)測試,出具國際認(rèn)可的檢測報告。作為獨立的第三方阻燃檢測機構(gòu),CTI與鐵路行業(yè)的緊密合作關(guān)系使我們能夠深入了解行業(yè)的最新需求和標(biāo)準(zhǔn)變化,鐵路客車非金屬材料阻燃測試和評估始終保持與最新技術(shù)和法規(guī)的同步,在該領(lǐng)域擁有良好聲譽和廣泛認(rèn)可。另CTI華測可提供加急,特急等緊急性的鐵路客車非材料的阻燃測試服務(wù),鐵路客車非金屬材料阻燃檢測報告詳細專業(yè),包括測試樣品的詳細信息、測試方法、測試結(jié)果數(shù)據(jù)、分析和評估等內(nèi)容。
交通工具的安全性將直接關(guān)系到廣大乘客及乘務(wù)人員的生命和財產(chǎn)安全安全運行是交通工具的首要目標(biāo)和基本原則??v觀國內(nèi)外公共交通運營史上有破壞性的重大事故,火災(zāi)事故占了絕大多數(shù),造成了極大的人員傷亡和財產(chǎn)損失。因此各國先后制定出嚴(yán)格的產(chǎn)品防火阻燃標(biāo)準(zhǔn),提高交通工具生產(chǎn)材料的阻燃性能,減少火災(zāi)帶來的傷害。CTI華測可提供燃燒測試、消防檢驗、火災(zāi)模擬及安全評估等服務(wù),為客戶提供燃燒測試、消防安全一站式解決方案。
測試對象 | |
1-內(nèi)飾材料 | 座椅材料(座椅面料、填充物)、地板材料(地毯、地板板材)、壁板材料(塑料壁板、織物覆蓋物)等 |
2-外部材料 | 外殼材料(車身的塑料部件、玻璃纖維增強材料)、窗戶和密封材料等 |
3-電氣和電子材料 | 電纜和線束、電子元件外殼等 |
4-隔熱材料 | 隔熱涂層、隔熱膠帶等 |
5-安全設(shè)備和裝置材料 | 緊急疏散設(shè)備、安全標(biāo)識材料等 |
6-結(jié)構(gòu)支持材料 | 鋼制支撐結(jié)構(gòu)、合成材料增強件等 |
7-化學(xué)品和液體容器材料 | 化學(xué)品儲存容器、液體密封件等 |
8-保護和維護材料 | 防護涂層(防腐蝕涂料、耐磨涂層)、維護和保養(yǎng)工具等 |
9-其他輔助材料 | 絕熱材料(聚氨酯泡沫、隔熱板)、消音材料(聚酯纖維、泡沫塑料)等 |
套餐名稱 | 測試項目/參數(shù) | 測試標(biāo)準(zhǔn) |
Q/CR 699-2019 適用鐵路客車(含動力集中動車組拖車及控制車)用非金屬材料 |
氧指數(shù) | GB/T 2406.2 Q/CR 699附錄B GB/T 8323.2 GB 8624-2012 GB/T 5454 GB/T 10707 Q/CR 699 附錄A |
45°角燃燒 | ||
煙密度 | ||
毒性指數(shù) | ||
不燃性 | ||
電纜單根、成束燃燒 | ||
電纜煙密度 | ||
毒性指數(shù) | ||
PH值及電導(dǎo)率 | ||
鹵素含量 | ||
TB/T 3138-2018 適用最高時速不大于200km/h的鐵路機車及客車用材料 |
氧指數(shù) | GB/T 2406.2 TB/T 1484 GB/T 17596-1998 GB 8624 GB/T 10707 GB/T 5464 GB/T 8323.2 GB/T 5454 |
45°角燃燒 | ||
煙密度 | ||
毒性指數(shù) | ||
不燃性 | ||
電纜單根、成束燃燒 | ||
電纜煙密度 | ||
毒性指數(shù) | ||
PH值及電導(dǎo)率 | ||
鹵素含量 | ||
TB/T 3237-2010 適用于運營速度大于等于200km/h的動車組用內(nèi)裝阻燃材料 |
氧指數(shù)測試 | GB/T 2406.2 ASTM E662 UIC 564-2 GB/T 10707 GB/T 8924 GB/T 8323.2 GB/T 5454 |
毒性氣體分析 | ||
燃燒性能測試 | ||
煙密度測試 | ||
EN 45545-2 歐盟鐵路車輛用材料及部件 |
火焰?zhèn)鞑y試 | EN 50305 NF X 70-100-1/-2 ISO 5660-1 ISO 5658-2 EN ISO 12952-2 EN ISO 11925-2 EN ISO 9239-1 EN ISO 5659-2 EN ISO 4589-2 EN ISO 1716 EN ISO 1182 EN 61034-2 EN 60695-11-10 EN 60695-2-11 EN 50306 EN 60332-3-24 EN 60332-1-2 EN 50264 ISO 9705-2 |
熱量釋放測試 | ||
煙霧密度測試 | ||
煙霧毒性測試 | ||
小火焰測試 | ||
火焰熔滴測試 | ||
燃燒熱值測試 | ||
不燃性測試 | ||
燃點測試 | ||
電纜單根燃燒測試 | ||
電纜成束燃燒測試 | ||
電纜煙霧密度測試 | ||
電纜煙霧毒性測試 | ||
全尺寸燃燒測試 | ||
紡織品可燃性測試 | ||
氧指數(shù)測試 | ||
灼熱絲可燃性測試 | ||
垂直燃燒測試 | ||
BS 6853 英國軌交標(biāo)準(zhǔn) |
火焰的表面延伸 | BS 476-6 BS 6853附錄D BS 6853附錄B BS ISO 9239-1 BS 5438 BS 476-15 BS 476-7 BS ISO 4589-2 |
滅火時臨界輻射熱 | ||
煙霧密度測試 | ||
煙霧毒性測試 | ||
溫度指數(shù)測試 | ||
氧指數(shù)測試 | ||
紡織品小火焰燃燒試驗 | ||
線纜的燃燒試驗 | ||
DIN 5510 德國軌交標(biāo)準(zhǔn) |
可燃等級:S1-S5 | DIN 54837 DIN EN ISO 9239-1 DIN EN 5659-2 DIN EN 1021-1/-2 DIN EN 597-1/-2 DIN 61034 DIN EN 60695-11-10 DIN EN 60332-1-2 DIN 53438 |
煙氣等級:SR1-SR2 | ||
滴落物等級:ST1-ST2 | ||
鋪地可燃等級:SF1,SF2,SF3 | ||
電線電纜燃燒測試 | ||
電子元器件防火等級測試 | ||
座椅燃燒測試 | ||
耐火性 | ||
毒性測試 | ||
NF F16-101 法國軌交標(biāo)準(zhǔn) |
M級對火反應(yīng)(MO-M4) | NF X10-702 NF P92-505 NF P92-504 NF P92-503 NF P92-501 NF C32-070 NF X70-100 NF P92-507 |
1級氧指數(shù) (10-4) | ||
F級煙霧毒性(F0-F5) | ||
電線電纜等級ABCD | ||
NFPA 130 美國軌交標(biāo)準(zhǔn) |
材料表面燃燒測試 | ASTM E662 ASTM E648 ASTM C1166 ASTM E162 |
煙密度測試 | ||
燃燒性能測試 | ||
織物垂直燃燒測試 | ||
彈性材料火焰的延伸測試 | ||
線纜燃燒測試 | ||
水平垂直耐火構(gòu)件測試 |